Apartamento para Venda, Juiz de Fora / MG
Ref: MI1550, bairro São Pedro, área total 76,35 m²Compartilhar:
R$ 439.900
Descrição do Imóvel
Excelentes apartamentos de 2 quartos e coberturas de 3 quartos. No bairro que mais valoriza em Juiz de Fora- Além de ser bem proximo ao portão da UFJF, isto o torna um ótimo investimento pra quem deseja obter uma boa renda passiva, pois são imóveis que nunca estarão vazios devido à regiaõ e proximidades da universidade.
Preços estão sujeitos a mudança.
1) valores corrigidos pelo INCC-M da FGV
2) O cliente pagara prestações direto com a construtora até assinatura da demanda mínima com o banco, momento quem que pagará diretamente à caixa.
3) Prazo de emntrega 30 meses a partir de Junho 2023
4) Confira as disponibilidades.
Ayre tabela | Formas de Pagamento | |||||||||
apto | descrição | Vagas | Metragem | av. caixa | valor cli. | valor Invest. | Sinal | 30 meses | 5 Semestrais | Fin. Máximo 50% |
201 | 2 quartos com suite - Garden - Vista Rua Emanuel A. Raties | 2 | 116,845 | 530.000,00 | 545.000,00 | 499.000,00 | 136.250,00 | 3.833,33 | 5.750,00 | 265.000,00 |
202 | 2 quartos com suite - Garden - Vista Rua Emanuel A. Raties | 2 | 116,845 | 530.000,00 | 545.000,00 | 499.000,00 | 136.250,00 | 3.833,33 | 5.750,00 | 265.000,00 |
203 | 2 quartos com suite - Garden - Vista Avenida | 2 | 122,855 | - | - | - | - | - | - | - |
204 | Decorado o2 quartos com suite - garden - Vista Avenida | 2 | 123,715 | - | - | 499.000,00 | - | - | - | - |
301 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
302 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
303 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
304 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
401 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
402 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
403 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
404 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
501 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
502 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
503 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 439.900,00 | 399.000,00 | 109.975,00 | 2.931,33 | 4.397,00 | 220.000,00 |
504 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 1 | 76,355 | - | - | - | - | - | - | - |
601 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 + vg moto | 76,355 | 448.000,00 | 459.000,00 | 419.000,00 | 114.750,00 | 3.206,00 | 4.810,00 | 224.000,00 |
602 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 + vg moto | 76,355 | 448.000,00 | 459.000,00 | 419.000,00 | 114.750,00 | 3.206,00 | 4.810,00 | 224.000,00 |
603 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 2 | 76,355 | - | - | - | - | - | - | - |
604 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Avenida | 2 | 76,355 | - | - | - | - | - | - | - |
701 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 | 76,355 | 440.000,00 | 449.000,00 | 409.000,00 | 112.250,00 | 3.113,33 | 4.670,00 | 220.000,00 |
702 | 2 quartos com suíte - Tipo - Vista Rua Emanuel A. Raties | 1 + vg moto | 76,355 | 448.000,00 | 459.000,00 | 419.000,00 | 114.750,00 | 3.206,57 | 4.810,00 | 224.000,00 |
703 |
Vídeo
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(32) 9990-8528 Carlos Alberto Miguel
Fabrica - Juiz de fora
32 99179-1881
carlosmigueljf@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em Juiz de Fora
Apartamento
303: 03 quartos (sendo um suíte), sala conjugada com cozinha, WC social, área de serviço, varanda gourmet. 02 vagas de garagem pa...
#MI1587
Apartamento
APARTAMENTO COM 3 QUARTO, sendo 1 suíte, sala grande com varanda, banho social, Dependência completa de empregada, área de servi&c...
#im1439
Apartamento
Apartamento com 2 suítes, sala, cozinha, banho, varanda, vaga de garagem. Prédio moderno, com elevador, 2 apartamentos apenas por andar...
#MI1414
Apartamento
Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suite, sala com varanda, banho, cozinha, serviço, WC e vaga numerada que cabem 3 carros.
#MI1484
Apartamento
Apartamento 3 quartos, sendo 1 suite, sala, banho, cozinha/serviço, 1 vaga de garagem numerada
#MI1497
Apartamento
More com elegância e conforto em um moderno e planejado prédio, cheio de detalhes. O Waomar 1360 traz totó conforto e exclusividad...
#MI1566