Apartamento para Venda, Juiz de Fora / MG
Ref: MI1548, bairro Santa Helena, 2 dormitórios, 1 banheiro, área total 48,00 m², área construída 48,00 m², área útil 48,00 m²Compartilhar:
R$ 225.000
2 Dormitórios
1 Banheiro
Descrição do Imóvel
Preço anunciado das unidades 312 e 412. Restante dos apartamentos consultar tabela.
O Córdoba fica localizado no Santa Helena, que reúne o conforto de áreas residenciais sem perder a praticidade de morar próximo ao Centro. Com apartamentos de 1 a 3 quartos, ele é ideal para quem busca tranquilidade e aconchego.
Duas fachadas serão revestidas em cerâmica duas cores. Nas outras duas fachadas, nos muros e nos vãos de iluminação, será empregada pintura com tinta latex sobre massa fina. As esquadrias serão de alumínio bronze nas janelas e basculantes, os toucadores e pias (cuba inox) em granito, vasos sanitários com caixa acoplada. Paredes e tetos com massa corrida e tinta branco gelo sobre gesso, pisos em porcelanato nas salas, quartos e varandas e em cerâmica vitrificada nos demais cômodos
As paredes dos banheiros e cozinhas serão revestidas com azulejo até o teto. As fechaduras e torneiras em metal cromado e as portas serão de madeira tipo lisas envernizadas. Hall social com piso em cerâmica. Cada unidade possuirá medição individualizada de água e instalações internas previstas para gás natural. O Residencial será dotado de porteiro eletrónico instalado. portão de garagem automatizado e previsão para portaria remota.
Apartamentos Prontos | Valor | Aptos | Entrada | 90 prest. | 7 anuais | soma |
2 quartos, sala, cozinha/serv, banho | 226.000,00 | 312-412 | 115.000,00 | 1.400,00 | 3.500,00 | 265.500,00 |
2 quartos, sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada | 299.000,00 | 315,00 | 125.000,00 | 2.250,00 | 5.000,00 | 362.500,00 |
306.000,00 | 313-413 | 132.000,00 | 2.250,00 | 5.000,00 | 369.500,00 | |
312.000,00 | 513-415 | 138.000,00 | 2.250,00 | 5.000,00 | 375.500,00 | |
322.000,00 | 214 | 146.000,00 | 2.275,00 | 5.100,00 | 386.450,00 | |
329.000,00 | 511 | 1.530.000,00 | 2.275,00 | 5.100,00 | 393.150,00 | |
2 quartos (1 SUITE), sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada (Mais prev. Serv + 17m²) | 334.000,00 | 115 | 158.000,00 | 2.275,00 | 5.100,00 | 398.450,00 |
2 quartos, sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada | 334.000,00 | 206 | 158.000,00 | 2.275,00 | 5.100,00 | 398.450,00 |
339.000,00 | 311 | 163.000,00 | 2.275,00 | 5.100,00 | 403.450,00 | |
349.000,00 | 406 | 168.000,00 | 2.350,00 | 5.100,00 | 415.200,00 | |
354.000,00 | 511 later dir | 173.000,00 | 2.350,00 | 5.100,00 | 420.200,00 | |
2 quartos (1 SUITE), sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada (Mais prev. Serv + 16m²) | 389.000,00 | 111 | 189.000,00 | 2.600,00 | 5.500,00 | 461.500,00 |
2 quartos (1 SUITE), sala, cozinha/serv, banho e vaga numerada (Mais prev. Serv + 4 m² + 17m²) | 399.000,00 | 106 | 199.000,00 | 2.600,00 | 5.500,00 | 471.500,00 |
2 quartos, sala com varanda, banho, cozinha/serviço e vaga numerada lat. Esq. | 384.000,00 | 208-308 | 176.000,00 | 2.750,00 | 5.100,00 | 459.200,00 |
2 quartos, sala com varanda, banho, cozinha/serviço e vaga numerada lat. Esq. Com prev. De serv. + 18m² | 449.000,00 | 108 | 213.000,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 535.400,00 |
2 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serv e vaga numerada. Lat. Esq. | 409.000,00 | 207 | 194.000,00 | 2.825,00 | 5.500,00 | 486.750,00 |
419.000,00 | 407 | 204.000,00 | 2.825,00 | 550,00 | 496.750,00 | |
2 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serv e vaga numerada. Lat. Esq. Com prev. De serv. + 18m² | 449.000,00 | 107 | 213.000,00 | 3.100,00 | 6.200,00 | 535.400,00 |
2 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serv e vaga numerada. + 3m² | 419.000,00 | 102 | 204.000,00 | 2.825,00 | 5.500,00 | 496.750,00 |
2 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda gourmet, banho, cozinha/serv e vaga numerada. | 434.000,00 | 302 | 209.000,00 | 2.975,00 | 5.500,00 | 515.250,00 |
439.000,00 | 404 | 214.000,00 | 2.975,00 | 5.500,00 | 520.250,00 | |
439.000,00 | 502-504 | 214.000,00 | 2.975,00 | 5.500,00 | 520.250,00 | |
2 suítes, sala com varanda gourmet, cozinha/serviço e uma vaga maior | 479.000,00 | 205 | 234.000,00 | 3.225,00 | 6.200,00 | 567.650,00 |
504.000,00 | 405 | 249.000,00 | 3.350,00 | 6.500,00 | 596.000,00 | |
2 suítes, sala com varanda gourmet, cozinha/serviço e uma vaga maior. Este com previsão de serviço + 45m² | 559.000,00 | 105 | 295.000,00 | 3.450,00 | 7.200,00 | 655.900,00 |
3 quartos, sendo 1 suíte, sala com varanda gourmet, cozinha/serv e uma vaga numerada maior na garagem (2C.P) | 579.000,00 | 301 | 289.000,00 | 3.875,00 | 6.500,00 | 683.250,00 |
589.000,00 | 401 | 298.000,00 | 3.875,00 | 6.500,00 | 692.250,00 |
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(32) 9990-8528 Carlos Alberto Miguel
Fabrica - Juiz de fora
32 99179-1881
carlosmigueljf@gmail.com
Fale agora Conosco
Apartamento em Juiz de Fora
Apartamento
Apartamento situado no bairro mais nobre de Juiz de Fora Localização privilegiada Centro do pólo gastronômico da regi&ati...
#MI1462
Apartamento
APARTAMENTO 303 - 2 QUARTOS, SALA COPA, COINHA, BANHO SOCIAL, VARANDA E 1 VAGA DE GARAGEM... cONFIRA AS UNIDADES DISPONIVEIS TEMOS COBERTURAS DE 3...
#MI1405
Apartamento
Apartamentos de 2 quartos em predio novo com poucas unidades por andar (4), acabamento refinado, proimo de um comércio variado e tudo muito per...
#MI1554
Apartamento
Apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, banheiro de apoio, vaga de garagem. Otima localização no Vale do Ipe. Apto de frente...
#MI1583
Apartamento
Apartamento padrão, reformado e com móveis planejados. pronto para morar, com 2 lances de escada, vaga de garagem. O apartamento conta ...
#MI1433
Apartamento
O apartamento de 3 quartos, sendo 1 suite (dpe) sala, copa, cozinha, área de serviços, banho social, vaga de garagem,¹3 lances, de ...
#MI1377